Cuentas hasta febrero de 2011:
| Nombre o Concepto | Tipo de colaboración | Total Euros | Recaudado |
| Cristina Hernaiz | Compra | 28 | 13 |
| Inés Tell | Compra | 27 | 13.50 |
| Manoli Salvador | Donativo | 10 | 10 |
| Isabel Lara | Compra | 61 | 30 |
| Marisol | Compra | 41 | 20 |
| Monica Dominguez | Compra | 13 | 6,50 |
| Monica Dominguez | Donativo | 2 | 2 |
| Alicia del Valle | Compra | 36 | 0 (Pedido extraviado, se le envía de nuevo) |
| Vanesa Manzanal | Compra | 19 | 9 |
| Silvia Blasco | Compra | 24 | 12 |
| Silvia Blasco | Donativo | 1 | 1 |
| Victoria Vega | Donativo | 20 | 20 |
| Victorina y Cristina | Compra | 12 | 6 |
| Monica Dominguez | Compra | 12 | 5 |
| Marta | Compra | 18 | 8 |
| MINERVA | Compra | 27 | 11 |
| Azucena | Compra | 15 | 5 |
| Azucena | Donativo | 15 | 15 |
| Cristina | Compra | 32 | 14 |
| Anonimo | Donativo | 10 | 10 |
| Ventas en persona | Ventas en persona | 17 | 9 |
| Eulalia, Patry y Rosa | Donativo | 35 | 35 |
| Anonimo | Donativo | 60 | 60 |
| Chip + Rabia + Pasaporte Marge, Pasaporte Maggie | Gastos | N/A | -70 |
| Pienso Marge y Maggie | Gastos | N/A | -10,30 |
| Chip + Envio MRW Maggie | Gastos | N/A | -55 |
| Pasaporte Lala (La mastina) | Gastos | N/A | -5 |
| Chip+Pasaporte+Rabia+Heptavalente Tito | Gastos | N/A | -51 |
| Chip+Pasaporte+Rabia+Heptavalente Zorrito | Gastos | N/A | -51 |
| Envio por MRW a Barcelona de Hommer | Gastos | N/A | -47 |
| Ventas en persona | Compra | 230,50 | 71,40 |
| Carolina Torices | Compra | 21 | 6 |
| Raquel Santamaria | Compra | 7 | 0 (los gastos de envío certificados se comieron el beneficio :() |
| Estefania Sanchez Roca | Compra | 26 | 6 |
| Patricia López | Compra | 14 | 1,3 |
| Neus | Compra | 7 | 0 (los gastos de envío certificados se comieron el beneficio :() |
| Carolina Menéndez | Compra | 12 | 0 (pedido extraviado, se le envía de nuevo) |
| Diana Aparisi | Compra | 13 | 0 (pedido extraviado, se le envía de nuevo) |
| Carolina Torices | Donativo | 4 | 0 (pedido extraviado, se le envía de nuevo) |
| Raquel Santamaria | Donativo | 3 | 3 |
| Fernando | Compra | 6 | 2 |
| Ana | Compra | 67,50 | 24 |
| Roberto | Compra | 20 | 8 |
| Donativo para Orco | Gasto | 150 | -150 |
| Total en cuenta | -2,6€ | ||









0 comentarios:
Publicar un comentario